M00133b     Sebezaměstnaní (přepočet na plnou pracovní dobu)
osoby
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM 672 942 688 089 793 635 828 467 811 570 858 025 872 494 864 174 940 701
A Zemědělství, myslivost, lesnictví 74 346 69 467 58 422 57 664 52 851 60 236 49 015 47 170 50 920
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti 132 793 364 200 154 81 101 38 104
C Dobývání nerostných surovin 104 207 218 245 197 253 250 277 231
D Zpracovatelský průmysl 97 936 114 761 128 118 116 962 130 243 141 545 136 224 144 894 157 897
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 494 550 511 475 474 498 500 400 622
F Stavebnictví 99 383 101 272 136 517 152 769 127 236 139 675 143 654 147 121 162 747
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží 175 226 155 579 211 783 226 276 216 526 215 599 245 837 227 499 234 853
H Pohostinství a ubytování 29 431 26 861 26 282 25 279 24 378 23 647 25 598 23 636 23 694
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 29 754 31 737 35 283 38 940 40 040 38 339 40 652 41 668 50 303
J Peněžnictví a pojišťovnictví 2 968 3 097 2 836 5 017 6 568 7 487 7 973 9 016 8 110
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj 98 854 110 988 112 810 121 750 129 090 143 656 147 641 150 963 161 770
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 403 501 453 435 430 388 382 359 5
M Školství 5 723 6 911 7 198 7 127 7 786 7 539 7 694 6 953 9 009
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 17 754 22 549 23 368 23 847 25 031 25 003 24 742 22 932 26 312
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 40 434 42 816 49 472 51 481 50 566 54 079 42 231 41 248 54 124
P Domácnosti zaměstnávající personál : : : : : : : : :